<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook… bientôt, maman y sera</title>
	<atom:link href="http://www.espresso-media.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espresso-media.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:00:59 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Domenico</title>
		<link>http://www.espresso-media.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/comment-page-1/#comment-13591</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-interactif.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/#comment-13591</guid>
		<description>La différence principale avec les médias traditionnels, c&#039;est que les données web sont accessibles instantanément ou presque. Les analyses trads sont peut-être tout aussi dépassées mais on n&#039;a pas le choix, la cueillette et la compilation des données étant assez longues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La différence principale avec les médias traditionnels, c&#8217;est que les données web sont accessibles instantanément ou presque. Les analyses trads sont peut-être tout aussi dépassées mais on n&#8217;a pas le choix, la cueillette et la compilation des données étant assez longues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yannick Manuri</title>
		<link>http://www.espresso-media.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/comment-page-1/#comment-13590</link>
		<dc:creator>Yannick Manuri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-interactif.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/#comment-13590</guid>
		<description>C&#039;est fou comme le web peut changer des choses. La plupart des études pour les médias traditionnels sont généralement 12 mois en décallage. Là on parle d&#039;un phénomène vieux de 6 mois et c&#039;est vieux. Ouff... 

Ça me rappelle les nombreuses occasions où des amis me parlaient d&#039;un événement qu&#039;ils auraient entendu à la télé en breaking news et que sur le web c&#039;était le sujet de l&#039;heure 2-3 jours auparavant.  

Ma réponse: old news

Le temps est relatif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est fou comme le web peut changer des choses. La plupart des études pour les médias traditionnels sont généralement 12 mois en décallage. Là on parle d&#8217;un phénomène vieux de 6 mois et c&#8217;est vieux. Ouff&#8230; </p>
<p>Ça me rappelle les nombreuses occasions où des amis me parlaient d&#8217;un événement qu&#8217;ils auraient entendu à la télé en breaking news et que sur le web c&#8217;était le sujet de l&#8217;heure 2-3 jours auparavant.  </p>
<p>Ma réponse: old news</p>
<p>Le temps est relatif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domenico</title>
		<link>http://www.espresso-media.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/comment-page-1/#comment-13589</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-interactif.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/#comment-13589</guid>
		<description>Je suis super d&#039;accord avec toi. En fait, j&#039;ai vu à plusieurs reprises ce graphique dans les derniers jours et je crois que c&#039;est super important d&#039;apporter cette petite précision. Ces données sont super intéressantes mais elles sont malheureusement déjà dépassées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis super d&#8217;accord avec toi. En fait, j&#8217;ai vu à plusieurs reprises ce graphique dans les derniers jours et je crois que c&#8217;est super important d&#8217;apporter cette petite précision. Ces données sont super intéressantes mais elles sont malheureusement déjà dépassées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yannick Manuri</title>
		<link>http://www.espresso-media.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/comment-page-1/#comment-13588</link>
		<dc:creator>Yannick Manuri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-interactif.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/#comment-13588</guid>
		<description>Bonne remarque Domenico. Mais c&#039;est le mieux qu&#039;on a pour le moment :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne remarque Domenico. Mais c&#8217;est le mieux qu&#8217;on a pour le moment <img src='http://www.espresso-media.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domenico</title>
		<link>http://www.espresso-media.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/comment-page-1/#comment-13587</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-interactif.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/#comment-13587</guid>
		<description>La principale critique que j&#039;ai à propos du graphique du Monde, c&#039;est la date que les données ont été compilées : Août 2007! Ça fait déjà plus de 6 mois, une étérnité en ce qui concerne les réseaux sociaux et leurs utilisations. 

Le cycle de vie de ces différents engins est très court (comme le démontre le reste de l&#039;article et la désertion de Facebook) et il est très possible que ce que l&#039;on voit dans le graphique ne soit pas un portrait de la situation actuelle, loin de là. De plus, Facebook est en baisse chez les anglophones mais connaît une croissance chez les latinos qui va s&#039;accentuer avec la version espagnole du site. 

Il y a aussi des trous énormes dans la compilation des données. La Chine, une bonne partie des pays arabes et africains sont manquants. C&#039;est quand même beaucoup de monde qui ne sont pas là.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La principale critique que j&#8217;ai à propos du graphique du Monde, c&#8217;est la date que les données ont été compilées : Août 2007! Ça fait déjà plus de 6 mois, une étérnité en ce qui concerne les réseaux sociaux et leurs utilisations. </p>
<p>Le cycle de vie de ces différents engins est très court (comme le démontre le reste de l&#8217;article et la désertion de Facebook) et il est très possible que ce que l&#8217;on voit dans le graphique ne soit pas un portrait de la situation actuelle, loin de là. De plus, Facebook est en baisse chez les anglophones mais connaît une croissance chez les latinos qui va s&#8217;accentuer avec la version espagnole du site. </p>
<p>Il y a aussi des trous énormes dans la compilation des données. La Chine, une bonne partie des pays arabes et africains sont manquants. C&#8217;est quand même beaucoup de monde qui ne sont pas là.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stéphane Guérin</title>
		<link>http://www.espresso-media.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/comment-page-1/#comment-13586</link>
		<dc:creator>Stéphane Guérin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-interactif.com/blog/2008/03/04/facebook-bientot-maman-y-sera/#comment-13586</guid>
		<description>« plusieurs dizaines d’ignore à des amis pour de nouvelles applications sans saveur »

Ça résume 90% de mon activité Facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>« plusieurs dizaines d’ignore à des amis pour de nouvelles applications sans saveur »</p>
<p>Ça résume 90% de mon activité Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
